ΦΥΣΙΚΗ Ι: ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
Στην ενότητα αυτή παρατίθεται το σύνολο των βιντεοσκοπημένων διαλέξεων του χαρισματικού καθηγητή του ΜΙΤ Walter Lewin στο
πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος Κλασσική Μηχανική Ι σε πρωτοετείς φοιτητές του Ινστιτούτου.
Ο καθηγητής Walter Lewin αποδεικνύει ότι η περίοδος του εκκρεμούς είναι ανεξάρτητη από τη μάζα που κρέμεται από το εκκρεμές.
Δειτε την παρουσίαση του αναλυτικά στο βίντεο της 10ς Διάλεξης .
(Εικόνα ευγενική προσφορά του Markos Hankin, Τμήμα Φυσικής, Ομάδα Επίδειξης Διαλέξεων).
ΔΙΑΛΕΞΗ | ΘΕΜΑ |
Εισαγωγη | |
1 | Δυνάμεις του 10 - Μονάδες - Διαστάσεις- Μετρήσεις - Σφάλματα - Διαστατική Ανάλυση - Scaling Arguments |
2 | Κίνηση σε μια διάσταση-Ταχύτητα-Επιτάχυνση |
3 | Διανύσματα-Εσωτερικά γινόμενα-Εξωτερικά γινόμενα-Κίνηση στις τρεις διαστάσεις |
4 | Κινηματική στις τρεις διαστάσεις-Ελεύθερη Πτώση |
5 | Κυκλική κίνηση-Κεντρομόλος-Συστήματα αναφοράς |
6 | Νόμοι του Νεύτωνα |
7 | Βάρος-Βαρύτητα-Ελέυθερη πτώση-Φαινομενική μηδενική βαρύτητα για σώματα σε τροχιά |
8 | Τριβή |
9 | Επανάληψη Εξεταστικής |
10 | Νόμος του Χουκ-Ελατήρια-Απλή αρμονική ταλάντωση-Εκκρεμές-Προσέγγιση μικρών γωνιών |
11 | Έργο-Κινητική ενέργεια-Δυναμική ενέργεια-Συντηρητικές δυνάμεις-Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας-Νόμος της παγκόσμιας έλξης του Νεύτωνα |
12 | Μη συντηρητικές δυνάμεις-Δυνάμεις αντίστασης-Αντίσταση του αέρα-Οριακή ταχύτητα |
13 | Δυναμική ενέργεια- Εναργειακή προσέγγιση στην απλή αρμονική ταλάντωση |
14 | Ταχύτητες διαφυγής-Δεσμικές και μη δεσμικές τροχίες-Κυκλικές τροχιές-Μορφές ενέργειας-Ισχύς |
15 | Ορμή-Διατήρηση της ορμής-Κέντρο μάζας |
16 | Κρούσεις-Ελαστικές και μη ελαστικές-Σύστημα του κέντρου μάζας |
17 | Ώθηση-Πύραυλοι |
18 | Επανάληψη Εξεταστικής |
19 | Περιστρεφόμενο στερεό-Ροπή αδράνειας-Steiner-Θεώρημα καθέτων αξόνων-Κινητική ενέργεια περιστροφής-Ιπτάμενοι τροχοί-Αστέρες νετρονίων-Πάλσαρς |
20 | Στροφορμή-Ροπές-Διατήρηση στροφορμής-Περιστρεφόμενοι αστέρες νετρονίων-Αστρική κατάρρευση |
21 | Ροπές-Ταλαντούμενα στερεά |
22 | Νόμοι του Κέπλερ-Ελλειπτικές τροχιές-Δορυφόροι-Αλλαγή τροχιάς-Χάμ σάντουϊτς |
23 | Φαινόμενο Ντόπλερ-Δίδυμοι αστέρες-Αστέρες νετρονίων-Μαύρες τρύπες |
24 | Κύλιση χωρίς ολίσθηση-Γυροσκόπια |
25 | Στατική Ισορροπία-Σταθερότητα-Σχοινοβάτης |
26 | Ελαστικότητα-Μέτρο ελαστικότητας του Young |
27 | Μηχανική ρευστών-Αρχή του Πασκάλ-Υδροστατική-Ατμοσφαιρική πίεση- Υπερπίεση στους πνεύμονες και στα ελαστικά |
28 | Υδροστατική-Αρχή του Αρχιμήδη-Υδροδυναμική-Τι κάνει τη βάρκα σας να επιπλέει;-Εξίσωση του Μπερνούλι |
29 | Επανάληψη εξεταστικής |
30 | Απλή αρμονική ταλάντωση-Ενεργειακή θεώρηση-Στροφικό εκκρεμές |
31 | Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις-Συντονισμός-Ιδιοσυχνότητες-Μουσικά όργανα |
32 | Θερμότητα-Θερμική διαστολή |
33 | Κινητική Θεωρία των αερίων-Νόμοι των ιδανικών αερίων-Ισοθερμικές ατμόσφαιρας-Διαγράμματα φάσεων-Αλλαγές φάσεων |
34 | Ο θαυμάσιος κόσμος της Κβαντομηχανικής- Η πτώση της Κλασσικής Φυσικής |
35 | Ειδική αποχαιρετιστήρια διάλεξη- Αστροφυσική υψηλών ενεργειών |
Τελευταία Ενημέρωση (Δευτέρα, 15 Νοέμβριος 2010 01:20)